<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disse.cat &#187; Plataformes tàctils</title>
	<atom:link href="http://www.disse.cat/dissenyweb/plataformes-tactils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disse.cat</link>
	<description>Disseny gràfic, web i Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Totoya Creatures: Transforma el teu iPad o iPhone en un ninot de peluix</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2012/01/25/totoya-creatures-transforma-el-teu-ipad-o-iphone-en-un-ninot-de-peluix/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2012/01/25/totoya-creatures-transforma-el-teu-ipad-o-iphone-en-un-ninot-de-peluix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[creativitat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[disseny intuitiu]]></category>
		<category><![CDATA[ninot]]></category>
		<category><![CDATA[peluix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Probablement haureu escoltat més d’una vegada que els nous dipositius tàctils (tablets i smartphones) poden fer de tot. Però potser pensar que es podrien transformar en ninots de peluix hauria estat agoserat. Això es precisament el que han fet els &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2012/01/25/totoya-creatures-transforma-el-teu-ipad-o-iphone-en-un-ninot-de-peluix/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Probablement haureu escoltat més d’una vegada que els nous dipositius tàctils (tablets i smartphones)<strong> poden fer de tot</strong>. Però potser pensar que es podrien transformar en ninots de peluix hauria estat agoserat.</p>
<p style="text-align: justify;">Això es precisament el que han fet els creadors de <strong>Totoya Creatures</strong>. Col·locant el dispositiu en una mena de funda i executant l’aplicació corresponent disponible a l’App Store, aquest es transforma en un ninot de peluix capaç d’interactuar amb els nens (o qui hi jugui). Amés l’<strong>iPhone o iPad</strong> queda protegit dins de la funda, amb la qual cosa queda fora de risc de ser malmés a causa de cops o caigudes.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35380735?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Hi ha disponible dos models per dispositiu, i els preus ronden els 80 dòlars per a iPad i els 50 per a iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/totoya.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3456" title="totoya" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/totoya-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.totoyacreatures.com/">Més info [-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2012/01/25/totoya-creatures-transforma-el-teu-ipad-o-iphone-en-un-ninot-de-peluix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalog Player, gestió i creació de catàlegs interactius des de Granollers</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2012/01/24/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2012/01/24/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[catàlegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Catalog Player és una eina desenvolupada a Granollers que permet la creació i gestió de catàlegs interactius i multimèdia. Amb aquesta plataforma per a tablets, a banda de poder visualitzar els catàlegs, es possible emprar-la per a la gestió dels &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2012/01/24/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.catalogplayer.com/">Catalog Player</a> és una eina desenvolupada a <strong>Granollers</strong> que permet la <strong>creació i gestió de catàlegs interactius i multimèdia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Amb aquesta plataforma per a <strong>tablets</strong>, a banda de poder visualitzar els catàlegs, es possible emprar-la per a la gestió dels productes que s’hi presenten. Així es pot configurar per a poder-hi realitzar comandes en temps real, planificar tasques i disposar de les dades dels clients (vincular-hi tarifes i promocions, historial…).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/catalogPlayer.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3445" title="catalogPlayer" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/catalogPlayer-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Actualment està disponible per a <strong>Android</strong> i està prevista la seva versió per a <strong>iPad</strong> i <strong>Blackberry</strong>. Hi ha dues modalitats de l’aplicació, una destinada a clients de l’empresa (publicitària) i l’altra destinada a la gestió (productiva). Aquesta última, amés permet la seva configuració per mòduls segons les necessitats a cobrir.</p>
<p style="text-align: justify;">Producte creat a casa nostra que segons el seu director comercial Xavier Solà: “<em>És una eina que referma conceptes interessants com l’<strong>ecodisseny</strong> i l’<strong>estalvi de recursos</strong> que suposa utilitzar plataformes com la nostra enlloc de paper per mostrar o llençar productes i serveis</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2012/01/24/catalog-player-gestio-i-creacio-de-catalegs-interactius-des-de-granollers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicacions per aprendre català dirigides a nens</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/24/aplicacions-per-aprendre-catala-dirigides-a-nens/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/24/aplicacions-per-aprendre-catala-dirigides-a-nens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[educació]]></category>
		<category><![CDATA[nens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Ja hem vist a Dissecat més d’una vegada com els dispositius tàctils actuals són un aliat per a l’educació, i particularment per als més petits. En aquesta ocasió us presentem quatre aplicacions per a que aprengui’n català: Mis primeras palabras &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/10/24/aplicacions-per-aprendre-catala-dirigides-a-nens/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ja hem vist a <strong>Dissecat</strong> més d’una vegada com els dispositius tàctils actuals són un aliat per a l’educació, i particularment per als més petits.</p>
<p style="text-align: justify;">En aquesta ocasió us presentem <strong>quatre aplicacions per a que aprengui’n català</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://itunes.apple.com/es/app/mis-primeras-palabras-en-catalan/id367341700?mt=8">Mis primeras palabras en catalán</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aplicació BabySkool per a l’idioma català. Permet que des dels primers mesos, els nens comencin a conèixer mitjançant el joc, les interaccions, la música i les repeticions <strong>paraules significatives</strong> en àmbits com la familia, els aliments, els colors o la natura.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/babyskool.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2980" title="babyskool" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/babyskool.jpg" alt="" width="468" height="311" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://itunes.apple.com/es/app/aprende-las-horas/id465715725?mt=8">Aprendre las horas</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Com el seu nom indica es tracta d&#8217;una aplicació per que els nens <strong>aprenguin a dir les hores</strong>. A banda del català, també hi ha l&#8217;opció de castellà, anglès o fiancés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://itunes.apple.com/es/app/colors-molt-animals/id459622758?mt=8">Colors molt animats</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">App que té com a objectiu entretindre als nens mentre aprenen els <strong>colors</strong> primaris a través d&#8217;un conte eduactiu protagonitzat per la gata Malu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.abckit.es/">ABCKit</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">É</span>s una aplicació educativa que darrerament està gaduint de força ressò. Dirigida a nens d’entre 2 i 5 anys permet que aquests <strong>aprenguin quines són les lletres que componen l&#8217;abecedari, com sonen i com escriure-les correctament basant-se en la metodologia Montessori.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/abckit.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2979" title="abckit" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/abckit.jpg" alt="" width="663" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Coneixeu més aplicacions d&#8217;aquestes?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/24/aplicacions-per-aprendre-catala-dirigides-a-nens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad es una revista que no funciona</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Revistes]]></category>
		<category><![CDATA[nen ipad]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Fa uns mesos a disse.cat vàrem poder veure a l’apunt: Interfícies intuïtives: un nen de dos anys i una àvia de cent utilitzant l’iPad com Bridger, un nen de dos anys demostrava una habilitat sorprenent en l’us de la tableta &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fa uns mesos a <a href="http://disse.cat/">disse.cat</a> vàrem poder veure a l’apunt: <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%E2%80%99ipad/">Interfícies intuïtives: un nen de dos anys i una àvia de cent utilitzant l’iPad</a> com Bridger, un nen de dos anys demostrava una habilitat sorprenent en l’us de la tableta tàctil d’Apple. En el vídeo que us presentem a continuació podreu veure una situació que ara per ara pot ser semblar curiosa, però que fa reflexionar en com es podrien comportar en un futur no gaire llunyà els joves davant les impressions en paper: <strong>“Una revista és un iPad que no funciona”</strong>.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gc9NpYrbZgQ?version=3&amp;hl=ca_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gc9NpYrbZgQ?version=3&amp;hl=ca_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfícies intuïtives: un nen de dos anys i una àvia de cent utilitzant l’iPad</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[Experiència d'Usuari (Ux)]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[bebe ipad]]></category>
		<category><![CDATA[dona gran ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Un dels objectius més evidents que persegueixen els dissenyadors d’experiència d’usuari és el de crear interfícies el més intuïtives possibles per a que els usuaris no hagin de fer un esforç de pensar sobre què i com fer quelcom en &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un dels objectius més evidents que persegueixen els <strong>dissenyadors d’experiència d’usuari</strong> és el de crear interfícies <strong>el més intuïtives possibles</strong> per a que els usuaris no hagin de fer un esforç de pensar sobre què i com fer quelcom en una aplicació.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aparició d’aparells tipus <strong>iPhone</strong> o <strong>iPad</strong> han propiciat que aquesta interactuació sigui més <strong>natural</strong> que no pas amb un ordinador, ja que no calen perifèrics per a comunicar-se. Com a mostra, dos exemples d’usuaris que interactuen amb l’iPad sense un aprenentatge de convencions previ: un nen de dos anys, Bridger; i Virginia, una àvia de cent anys.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MGMsT4qNA-c?fs=1&amp;hl=ca_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/MGMsT4qNA-c?fs=1&amp;hl=ca_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="449" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ndkIP7ec3O8?fs=1&amp;hl=ca_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="449" src="http://www.youtube.com/v/ndkIP7ec3O8?fs=1&amp;hl=ca_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-2576"></span>Tot i que generalment la interactuació amb aquests dispositus s’exerceix d’una manera més natural i intuïtiva que en els entorns web clàssics (a Bridger i Virginia els hi hagués costat més manejar un ordinador), <strong>en la web existeixen unes convencions que permeten unificar funcionalitats i no confondre als usuaris</strong>. Aquestes convencions no tenen per què tenir una lògica fonamentada en molts casos, fa que calgui un –mínim- aprenentatge per a poder dominar el llenguatge web.</p>
<p>En el cas de les aplicacions per a iPad no existeixen aquestes convencions (<a href="http://www.nngroup.com/reports/mobile/ipad/ipad-usability.pdf" target="_blank">estudi de Nielsen</a>). Així <strong>una mateixa acció pot produïr resultats diferents en aplicacions diferents</strong>. Aquest fet té dues lectures: per una banda la <strong>dificultat d’unificar comportaments</strong>; i per l’altra que <strong>en el cas d’una aplicació ben conceptualitzada no cal un aprenentatge previ</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futur en forma de vidre: A Day Made of Glass</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2011/03/10/el-futur-en-forma-de-vidre-a-day-made-of-glass/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2011/03/10/el-futur-en-forma-de-vidre-a-day-made-of-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria Peña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[A Day Made of Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Corning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[A Day Made of Glass és un vídeo que ens ensenya la vida quotidiana en un futur on la tecnologia interactua directament amb els usuaris, mitjançant materials tan bàsics com el vidre. Pots consultar l’agenda de la feina virtualment a &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/03/10/el-futur-en-forma-de-vidre-a-day-made-of-glass/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p><strong>A Day Made of Glass</strong> és un vídeo que ens ensenya la vida quotidiana en un futur <strong>on la tecnologia interactua directament amb els usuaris</strong>, mitjançant materials tan bàsics com el vidre. Pots consultar l’agenda de la feina virtualment a través del vidre del lavabo mentres et rentes les dents, per exemple, o guardar-te la ruta del autobús a la teva plataforma mòbil.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="631" height="389" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Cf7IL_eZ38?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="631" height="389" src="http://www.youtube.com/v/6Cf7IL_eZ38?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><span id="more-2280"></span></p>
<p>Aquest anunci promocional és de l&#8217;empresa <a href="http://www.corning.com/index.aspx">Corning</a>, <strong>líder mundial en el sector de la fabricació de vidre y cerámica</strong>. I si bé ja hem vist d’altres de semblants, no deixa de ser interessant la visió que tenen les empreses del futur.</p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/glass1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2292" title="glass1" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/glass1.jpg" alt="" width="710" height="389" /></a></p>
<p>D’acord, sí, tot és molt perfecte i es decanta cap a una societat econòmicament alta, però crec que no vaig errada quan dic que <strong>aquest tipus de tecnologia no està tan lluny de la nostra realitat</strong> (per no dir que ja la tenim aquí).</p>
<p>Vist en <a href="http://maquiladoradesuenos.com/2011/03/un-dia-hecho-de-vidrio-hecho-posible-por-corning.html">Maquiladora de Sueños</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2011/03/10/el-futur-en-forma-de-vidre-a-day-made-of-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La manca d&#8217;usabilitat dels dispositius tàctils a l&#8217;hivern</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiència d'Usuari (Ux)]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Un dels principals problemes d’usabilitat dels dispositius digitals tàctils com l’iPad o l’iPhone ara a  l’hivern és la seva impossibilitat d’interactuació si no es fa amb el dits sense cobrir. Per tant, si portem guants i hem d’utilitzar l’aparell cal &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un dels principals problemes d’<strong>usabilitat</strong> dels dispositius digitals tàctils com l’<strong>iPad</strong> o l’<strong>iPhone</strong> ara a  l’<strong>hivern</strong> és la seva impossibilitat d’interactuació si no es fa amb el dits sense cobrir.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/ipad-guants.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1979" title="ipad guants" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/ipad-guants.jpg" alt="" width="508" height="416" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per tant, si portem guants i hem d’utilitzar l’aparell cal que ens el traiem. Situació que comporta una deficiència important d’<strong>usabilitat</strong> (no s’està fent fàcil l’ús a l’usuari, ans el contrari).</p>
<p style="text-align: justify;">Per a poder fer compatible el <strong>fred</strong> i l’ús d’aquest aparells hi ha varies empreses que -tot i no ser una solució massa elegant- han dissenyat guants que permeten el seu ús sense passar fred: <a href="http://ves.cat/apsV" target="_blank">http://ves.cat/apsV</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquests invents, però, no solucionen un altre circumstància típica de l’hivern: Heu provat d’utilitzar el vostre telèfon tàctil després de ficar-vos <strong>crema de mans</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/mans_afindemespuntes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1980" title="mans_afindemespuntes" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/mans_afindemespuntes.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Està clar que la tecnologia de les pantalles d&#8217;aquests dispositius tenen encara un important marge de millora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Faz: interaccions gestuals, tangibles i de tot el cos</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/11/03/revista-faz-interaccions-gestuals-tangibles-i-de-tot-el-cos/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/11/03/revista-faz-interaccions-gestuals-tangibles-i-de-tot-el-cos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura de la informació]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[Experiència d'Usuari (Ux)]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Revistes]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[cadius]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Fa quatre anys que Cadius (la comunitat hispanoamericana de professionals de la arquitectura de la informació, la usabilitat i el disseny de la interacció) publica anualment la revista Faz. Aquesta revista -descarregable de manera gratuïta- és un punt de trobada &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/11/03/revista-faz-interaccions-gestuals-tangibles-i-de-tot-el-cos/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fa quatre anys que <a href="http://www.cadius.org/" target="_blank">Cadius</a> (la comunitat hispanoamericana de professionals de la arquitectura de la informació, la usabilitat i el disseny de la interacció) publica anualment la <strong>revista Faz</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquesta revista -descarregable de manera <strong>gratuïta</strong>- és un punt de trobada per a acadèmics, professionals i qualsevol amb interès en els camps del <strong>disseny de la interacció</strong>, <strong>l&#8217;arqutectura de la informació</strong>, <strong>la</strong> <strong>usabilitat</strong>, <strong>HCI</strong> i <strong>l&#8217;experiència d&#8217;usuari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/revista_faz_logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1574" title="revista_faz_logo" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/revista_faz_logo.png" alt="" width="382" height="150" /></a>En les seves publicacions personalitats rellevants en aquestes àrees (com per exemple <strong>Peter Morville</strong>) comparteixen idees, opinions, bones pràctiques i investigacions sobre el tema del que tracti l&#8217;exemplar.</p>
<p style="text-align: justify;">La quarta entrega s&#8217;ha publicat ara amb el tema central de les <strong>noves interaccions: gestuals, tangibles i de tot el cos .</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La lectura dels seus articles són totalment recomanables. La llàstima: que ens haurem d&#8217;esperar un any a tindre el cinquè exemplar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.revistafaz.org/" target="_blank">Enllaç a la revista [-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/11/03/revista-faz-interaccions-gestuals-tangibles-i-de-tot-el-cos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps-on, wireframes d&#8217;aplicacions per a iPhone en post-its</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/27/apps-on-wireframes-daplicacions-per-a-iphone-en-post-its/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/27/apps-on-wireframes-daplicacions-per-a-iphone-en-post-its/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[prototipatge]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[post it]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Apps-on for iPhone són uns post-its dissenyats per a realitzar wireframes (prototipus) d&#8217;aplicacions per a iPhone. És una idea original que ens permet a crear plantilles d&#8217;una manera fàcil per a aquests dipositius mòbils. Els creadors diuen que aquest sistema revolucionarà la &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/07/27/apps-on-wireframes-daplicacions-per-a-iphone-en-post-its/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://apps-on.com/" target="_blank">Apps-on for iPhone</a></strong> són uns <em><strong>post-its</strong></em> dissenyats per a realitzar <strong><em>wireframes </em>(prototipus) d&#8217;aplicacions per a iPhone</strong>. És una idea original que ens permet a crear plantilles d&#8217;una manera fàcil per a aquests dipositius mòbils.</p>
