<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disse.cat &#187; Plataformes mòbils</title>
	<atom:link href="http://www.disse.cat/dissenyweb/plataformes-mobils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disse.cat</link>
	<description>Disseny gràfic, web i Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Dot&#8221;, l&#8217;stop-motion més petit del món</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/09/27/dot-lstop-motion-mes-petit-del-mon/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/09/27/dot-lstop-motion-mes-petit-del-mon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria Peña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aardman]]></category>
		<category><![CDATA[CellScope]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sumo Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Aquest Stop-motion, creat per Sumo Science juntament amb Aardman és el més petit del món. I quan dic &#8220;el més petit&#8221; em refereixo al tamany que s&#8217;ha utilitzat per a la gravació: El personatge, Dot, mesura 9 mm i ha &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/09/27/dot-lstop-motion-mes-petit-del-mon/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CD7eagLl5c4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CD7eagLl5c4?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Aquest Stop-motion, creat per <a href="http://www.sumoscience.com/index">Sumo Science</a> juntament amb <a href="http://www.aardman.com/">Aardman</a> és el més petit del món. I quan dic &#8220;el més petit&#8221; em refereixo al tamany que s&#8217;ha utilitzat per a la gravació: <strong>El personatge, Dot, mesura 9 mm</strong> i ha de recòrrer una sèrie d&#8217;obstacles per tal d&#8217;evitar que el paisatge la devori.</p>
<p>Es tracta d&#8217;una producció inspirada amb un dispositiu de la companyia de telefonia mòbil <a href="http://www.nokia.es/productos/nseries#">Nokia</a>. Aquest dispositiu incorpora la <a href="http://cellscope.berkeley.edu/">tecnologia CellScope</a> (un microscopi acoplat a la càmara), gràcies a la qual s&#8217;ha pogut gravar a petita escala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/09/27/dot-lstop-motion-mes-petit-del-mon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps-on, wireframes d&#8217;aplicacions per a iPhone en post-its</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/27/apps-on-wireframes-daplicacions-per-a-iphone-en-post-its/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/27/apps-on-wireframes-daplicacions-per-a-iphone-en-post-its/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[prototipatge]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[post it]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Apps-on for iPhone són uns post-its dissenyats per a realitzar wireframes (prototipus) d&#8217;aplicacions per a iPhone. És una idea original que ens permet a crear plantilles d&#8217;una manera fàcil per a aquests dipositius mòbils. Els creadors diuen que aquest sistema revolucionarà la &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/07/27/apps-on-wireframes-daplicacions-per-a-iphone-en-post-its/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://apps-on.com/" target="_blank">Apps-on for iPhone</a></strong> són uns <em><strong>post-its</strong></em> dissenyats per a realitzar <strong><em>wireframes </em>(prototipus) d&#8217;aplicacions per a iPhone</strong>. És una idea original que ens permet a crear plantilles d&#8217;una manera fàcil per a aquests dipositius mòbils.</p>
<p style="text-align: justify;">Els creadors diuen que aquest sistema revolucionarà la manera en que tant dissenyadors com desenvolupadors <strong>col·laboren</strong> i <strong>conceptualitzen</strong>; altres poden pensar que simplement són un <em><strong>post-its</strong></em> massa cars.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Hands.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1279" title="Hands" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Hands.jpg" alt="" width="560" height="272" /></a><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Whiteboard.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Whiteboard.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1280" title="Whiteboard" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Whiteboard.jpg" alt="" width="560" height="272" /></a><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Rendering.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Rendering.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" title="Rendering" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/Rendering.jpg" alt="" width="560" height="272" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Via @suzanneginsburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/27/apps-on-wireframes-daplicacions-per-a-iphone-en-post-its/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual d&#8217;intruccions accessible</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/06/manual-dintruccions-accessible/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/06/manual-dintruccions-accessible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Producte]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[manual d'instruccions]]></category>
		<category><![CDATA[out of the box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Una definició adequada per a un manual d&#8217;instruccions podria ser: &#8220;Allò que es llegeix com a última opció&#8221;. No és estrany topar-nos en manuals mal traduïts, incomplets o tediosos d&#8217;interpretar, raó per la qual la majoria d&#8217;usuaris intenta esbrinar el &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/07/06/manual-dintruccions-accessible/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una definició adequada per a un <strong>manual d&#8217;instruccions</strong> podria ser: &#8220;Allò que es llegeix com a última opció&#8221;. No és estrany topar-nos en manuals mal traduïts, incomplets o tediosos d&#8217;interpretar, raó per la qual la majoria d&#8217;usuaris intenta esbrinar el funcionament dels aparells interactuant-hi directament. L&#8217;estar acostumats a emprar tecnologies digitals simplifica aquest aprenentatge autodidacta, però què passa amb les <strong>persones grans</strong> que són profanes en la matèria?</p>
<p><strong>Samsung</strong> va desenvolupar una documentació per als seus telèfons mòbils:  <strong>Out of the Box</strong> que està encarada a fer entenedora aquesta tecnologia a les persones grans. Consta de dos llibrets: un per a indicar com muntar el telèfon i un altre per al seu ús.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="470" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11784148&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="470" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11784148&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A banda dels llibrets s&#8217;hi pot trobar un <strong>mapa de navegació del telèfon</strong>&#8230;</p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/navegacio-out-of-the-box.jpg"><img class="size-full wp-image-1180 alignnone" title="navegacio out of the box" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/navegacio-out-of-the-box.jpg" alt="" width="570" height="210" /></a><br />
&#8230;i unes <strong>targetes</strong> amb el nom d&#8217;una tasca a realitzar (per exemple &#8220;Afegir un contacte nou&#8221;, &#8220;trucar algú&#8221;, &#8220;revisar el correu&#8221;&#8230;) que situant-la sobre el telèfon, aquesta targeta actuarà com un accés directe per a dur a terme aquesta tasca.</p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/targetes-out-of-the-box.jpg"><img class="size-full wp-image-1176 alignnone" title="targetes out of the box" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/targetes-out-of-the-box.jpg" alt="" width="570" height="210" /></a></p>
<p><a href="http://www.hhc.rca.ac.uk/2261-2270/all/1/Out_of_the_Box.aspx#" target="_blank">Font i més info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/06/manual-dintruccions-accessible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Museum, el museu al carrer</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/05/26/street-museum-el-museu-al-carrer/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/05/26/street-museum-el-museu-al-carrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Realitat augmentada]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[street museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[El Museum of London ens ofereix una aplicació gratuïta per a iPhone anomenada Streetmuseum. Aquesta aplicació de realitat augmentada és una guia interactiva de la capital britànica. Mentre passegem per Londres, podem enfocar la càmera en algun dels 200 indrets &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/05/26/street-museum-el-museu-al-carrer/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.museumoflondon.org.uk/English/" target="_blank">Museum of London</a> ens ofereix una aplicació gratuïta per a <strong>iPhone</strong> anomenada <a href="http://www.museumoflondon.org.uk/MuseumOfLondon/Resources/app/you-are-here-app/index.html" target="_blank">Streetmuseum</a>. Aquesta aplicació de<strong> realitat augmentada</strong> és una guia interactiva de la capital britànica.</p>
<p>Mentre passegem per <strong>Londres</strong>, podem enfocar la càmera en algun dels 200 indrets disponibles i ens apareixerà una fotografia de la col·lecció del museu corresponent a una data d&#8217;entre 1666 (Great Fire) i els anys seixanta, incloent una breu descripció.</p>
<p>És una genial iniciativa desenvolupada per <a href="http://www.brothersandsisters.co.uk/" target="_blank">Brothers and Sisters</a> que porta el museu al carrer.</p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1045" title="MuseumofLondon1" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon1.jpg" alt="" width="567" height="728" /></a><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1046" title="MuseumofLondon2" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon2.jpg" alt="" width="570" height="379" /></a><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon3.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1047" title="MuseumofLondon3" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon3.jpg" alt="" width="570" height="380" /></a><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon4.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1048" title="MuseumofLondon4" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/MuseumofLondon4.jpg" alt="" width="570" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/05/26/street-museum-el-museu-al-carrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrames per plataformes tàctils</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/04/24/diagrames-per-plataformes-tangibles/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/04/24/diagrames-per-plataformes-tangibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[prototipatge]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Luke Wroblewski i el seu equip han presentat una guia de referència per a dissenyadors i desenvolupadors de plataformes tàctils. Aquesta guia mostra els gestos més comuns en l&#8217;ús d&#8217;aquestes plataformes, com s&#8217;hi realitzen les diferents accions i una representació &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/04/24/diagrames-per-plataformes-tangibles/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lukew.com/about/index.asp" target="_blank">Luke Wroblewski </a> i el seu equip han presentat una <strong>guia de referència per a dissenyadors i desenvolupadors de plataformes tàctils</strong>. Aquesta guia mostra els <strong>gestos més comuns</strong> en l&#8217;ús d&#8217;aquestes plataformes, com s&#8217;hi realitzen les diferents accions i una representació visual  de cada gest.</p>
<p>Els <strong>dibuixos</strong> que hi ha en la guia no tenen l&#8217;objectiu de ser utilitzats per a ensenyar als usuaris com treballar sobre interfícies tàctils, sinó que estan pensades per a ser emprades en <strong>documentació</strong>.</p>
<p>En la guia també s&#8217;inclou un <a href="http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1071#platform" target="_blank">llistat</a> de com cada plataforma (<strong>iPhone OS</strong>,<strong> Windows 7</strong>,<strong> Palm webOs</strong>,<strong> Android</strong>&#8230; ) suporta els gestos descrits.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/touch_.png"><img class="size-medium wp-image-827 aligncenter" title="touch_" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/touch_-300x124.png" alt="" width="325" height="149" /></a> <a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/touch_2.png"><img class="size-medium wp-image-828 aligncenter" title="touch_2" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/touch_2-300x110.png" alt="" width="325" height="135" /></a></p>
<p><a href="http://www.lukew.com/touch/TouchGestureGuide.pdf" target="_blank">Enllaç a la guia</a></p>
<p>Per a la confecció de prototipus o per incloure a la documentació:</p>
<p><a href="http://www.lukew.com/touch/TouchGestureTemplate.pdf" target="_blank">Dibuixos en PDF</a></p>
<p><a href="http://www.lukew.com/touch/TouchGestureTemplate.eps" target="_blank">Dibuixos en EPS</a></p>
<p><a href="http://www.lukew.com/touch/TouchGesturesgstencil.zip">Dibuixos per a OmniGraffle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/04/24/diagrames-per-plataformes-tangibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipatge per Android</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/03/03/prototipatge-per-android/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/03/03/prototipatge-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[prototipatge]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Aquí us faig arribar una galeria per a poder fer prototipus (wireframes) d’aplicacions per a Android. En aquesta galeria hi trobareu elements de la interfície d’usuari per a Viso, Omnigraffle i també per a prototipar en paper. Tot i que &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/03/03/prototipatge-per-android/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Aquí us faig arribar una galeria per a poder fer <strong>prototipus (wireframes)</strong> d’aplicacions per a <strong>Android</strong>. <span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">En aquesta galeria hi trobareu elements de la <strong>interfície d’usuari</strong> per a <strong>Viso</strong>, <strong>Omnigraffle</strong> i també per a <strong>prototipar en paper</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal">Tot i que ja hi ha força gent i empreses realitzant aplicacions per aquest sistema, no hi ha massa recursos com aquests disponibles.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/aa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-591" title="Prototipatge Android" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/aa-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/bb.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-592" title="Android_GUI" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/bb-252x300.jpg" alt="" width="252" height="300" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.tentandote.com/2010/03/02/gallery-for-prototyping-android-applications-en-galeria-para-prototipar-aplicaciones-de-android-es/" target="_blank">Enllaç a la galeria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/03/03/prototipatge-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government + Realitat augmentada = Way Finder</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/02/23/open-government-realitat-augmentada-way-finder/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/02/23/open-government-realitat-augmentada-way-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[acrossair]]></category>
		<category><![CDATA[Realitat augmentada]]></category>
		<category><![CDATA[way finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[La ciutat de New York ha atorgat uns premis valorats en 20000$ a aquelles aplicacions que facin el millor ús de les dades que l’administració pública fica a disposició de la ciutadania amb l’objectiu de fer més transparent l’acció dels &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/02/23/open-government-realitat-augmentada-way-finder/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">La ciutat de New York ha atorgat uns premis valorats en 20000$ a aquelles aplicacions que facin el millor ús de les dades que l’administració pública fica  a disposició de la ciutadania amb l’objectiu de fer més transparent l’acció dels seus governants (<strong>Open Government</strong>).</p>
<p class="MsoNormal">Una de les guanyadores ha estat <strong>Way Finder</strong>, aplicació de <strong>realitat augmentada</strong> per a <strong>Android</strong> que permet trobar l’estació de metro, bus o tren més propera.</p>
<p class="MsoNormal">Actualment està disponible també per a la ciutat de canadenca de Vancouver.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P2OrLFyndtI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/P2OrLFyndtI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p class="MsoNormal">Si teniu un<strong> iPhone</strong>, existeix una aplicació <strong>similar</strong> que es diu <strong>acrossair</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ps49T0iJwVg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ps49T0iJwVg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.wayfindermobile.com/" target="_blank">Enllaç a la web de WayFinder</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.acrossair.com/" target="_blank">Enllaç a la web d&#8217;acrossair</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/02/23/open-government-realitat-augmentada-way-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotherApp</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2009/04/16/motherapp/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2009/04/16/motherapp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Web]]></category>
		<category><![CDATA[Edició Html]]></category>
		<category><![CDATA[Eines a internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Teniu una pàgina web i us agradaria adaptar-la per a dispositius mòbils? MotherApp és la solució! És tan senzill com adaptar la pàgina a MotherApp HTML i ells s&#8217;encarreguen de tota la resta! Si ho feu ara tindreu una mostra &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2009/04/16/motherapp/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/maimage.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-134" title="MotherApp" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/maimage.jpg" alt="" width="500" height="246" /></a>Teniu una pàgina web i us agradaria adaptar-la per a dispositius mòbils? <a title="MotherApp" href="http://www.motherapp.com/" target="_blank">MotherApp</a> és la solució! És tan senzill com adaptar la pàgina a MotherApp HTML i ells s&#8217;encarreguen de tota la resta!</p>
<p>Si ho feu ara tindreu una mostra de franc i, si realment hi esteu interessats, us oferiran un pressupost per la maqueta definitiva.</p>
<p>Demanar la mostra és de franc i és, si més no, curiós de veure com quedaria adaptada la nostra pàgina a una aplicació per a mòbils&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2009/04/16/motherapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

