<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disse.cat &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.disse.cat/dissenyweb/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disse.cat</link>
	<description>Disseny gràfic, web i Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad es una revista que no funciona</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Revistes]]></category>
		<category><![CDATA[nen ipad]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Fa uns mesos a disse.cat vàrem poder veure a l’apunt: Interfícies intuïtives: un nen de dos anys i una àvia de cent utilitzant l’iPad com Bridger, un nen de dos anys demostrava una habilitat sorprenent en l’us de la tableta &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fa uns mesos a <a href="http://disse.cat/">disse.cat</a> vàrem poder veure a l’apunt: <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%E2%80%99ipad/">Interfícies intuïtives: un nen de dos anys i una àvia de cent utilitzant l’iPad</a> com Bridger, un nen de dos anys demostrava una habilitat sorprenent en l’us de la tableta tàctil d’Apple. En el vídeo que us presentem a continuació podreu veure una situació que ara per ara pot ser semblar curiosa, però que fa reflexionar en com es podrien comportar en un futur no gaire llunyà els joves davant les impressions en paper: <strong>“Una revista és un iPad que no funciona”</strong>.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gc9NpYrbZgQ?version=3&amp;hl=ca_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gc9NpYrbZgQ?version=3&amp;hl=ca_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2011/10/17/lipad-es-una-revista-que-no-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfícies intuïtives: un nen de dos anys i una àvia de cent utilitzant l’iPad</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[Experiència d'Usuari (Ux)]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[bebe ipad]]></category>
		<category><![CDATA[dona gran ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Un dels objectius més evidents que persegueixen els dissenyadors d’experiència d’usuari és el de crear interfícies el més intuïtives possibles per a que els usuaris no hagin de fer un esforç de pensar sobre què i com fer quelcom en &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un dels objectius més evidents que persegueixen els <strong>dissenyadors d’experiència d’usuari</strong> és el de crear interfícies <strong>el més intuïtives possibles</strong> per a que els usuaris no hagin de fer un esforç de pensar sobre què i com fer quelcom en una aplicació.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aparició d’aparells tipus <strong>iPhone</strong> o <strong>iPad</strong> han propiciat que aquesta interactuació sigui més <strong>natural</strong> que no pas amb un ordinador, ja que no calen perifèrics per a comunicar-se. Com a mostra, dos exemples d’usuaris que interactuen amb l’iPad sense un aprenentatge de convencions previ: un nen de dos anys, Bridger; i Virginia, una àvia de cent anys.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MGMsT4qNA-c?fs=1&amp;hl=ca_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/MGMsT4qNA-c?fs=1&amp;hl=ca_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="449" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ndkIP7ec3O8?fs=1&amp;hl=ca_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="449" src="http://www.youtube.com/v/ndkIP7ec3O8?fs=1&amp;hl=ca_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-2576"></span>Tot i que generalment la interactuació amb aquests dispositus s’exerceix d’una manera més natural i intuïtiva que en els entorns web clàssics (a Bridger i Virginia els hi hagués costat més manejar un ordinador), <strong>en la web existeixen unes convencions que permeten unificar funcionalitats i no confondre als usuaris</strong>. Aquestes convencions no tenen per què tenir una lògica fonamentada en molts casos, fa que calgui un –mínim- aprenentatge per a poder dominar el llenguatge web.</p>
<p>En el cas de les aplicacions per a iPad no existeixen aquestes convencions (<a href="http://www.nngroup.com/reports/mobile/ipad/ipad-usability.pdf" target="_blank">estudi de Nielsen</a>). Així <strong>una mateixa acció pot produïr resultats diferents en aplicacions diferents</strong>. Aquest fet té dues lectures: per una banda la <strong>dificultat d’unificar comportaments</strong>; i per l’altra que <strong>en el cas d’una aplicació ben conceptualitzada no cal un aprenentatge previ</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2011/05/05/interficies-intuitives-un-nen-de-dos-anys-i-una-avia-de-cent-utilitzant-l%e2%80%99ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La manca d&#8217;usabilitat dels dispositius tàctils a l&#8217;hivern</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiència d'Usuari (Ux)]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Un dels principals problemes d’usabilitat dels dispositius digitals tàctils com l’iPad o l’iPhone ara a  l’hivern és la seva impossibilitat d’interactuació si no es fa amb el dits sense cobrir. Per tant, si portem guants i hem d’utilitzar l’aparell cal &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un dels principals problemes d’<strong>usabilitat</strong> dels dispositius digitals tàctils com l’<strong>iPad</strong> o l’<strong>iPhone</strong> ara a  l’<strong>hivern</strong> és la seva impossibilitat d’interactuació si no es fa amb el dits sense cobrir.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/ipad-guants.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1979" title="ipad guants" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/ipad-guants.jpg" alt="" width="508" height="416" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per tant, si portem guants i hem d’utilitzar l’aparell cal que ens el traiem. Situació que comporta una deficiència important d’<strong>usabilitat</strong> (no s’està fent fàcil l’ús a l’usuari, ans el contrari).</p>
<p style="text-align: justify;">Per a poder fer compatible el <strong>fred</strong> i l’ús d’aquest aparells hi ha varies empreses que -tot i no ser una solució massa elegant- han dissenyat guants que permeten el seu ús sense passar fred: <a href="http://ves.cat/apsV" target="_blank">http://ves.cat/apsV</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquests invents, però, no solucionen un altre circumstància típica de l’hivern: Heu provat d’utilitzar el vostre telèfon tàctil després de ficar-vos <strong>crema de mans</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/mans_afindemespuntes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1980" title="mans_afindemespuntes" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/mans_afindemespuntes.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Està clar que la tecnologia de les pantalles d&#8217;aquests dispositius tenen encara un important marge de millora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/12/30/la-manca-dusabilitat-dels-dispositius-tactils-a-lhivern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad com eina pedagògica: La UOC i Orange presenten la primera aplicació de l&#8217;Estat</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/10/05/lipad-com-eina-pedagogica-la-uoc-i-orange-presenten-la-primera-aplicacio-de-lestat/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/10/05/lipad-com-eina-pedagogica-la-uoc-i-orange-presenten-la-primera-aplicacio-de-lestat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[e-learming]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[educació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Fa unes setmanes vaig llegir que a Califòrnia ja es prenien seriosament la possibilitat d’utilitzar l’Ipad d’Apple com a eina pedagògica: Estan fent un estudi a llarg termini on compararan els resultats d’aprenentatge d’un grup d’alumnes de primària: Uns utilitzaran &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/10/05/lipad-com-eina-pedagogica-la-uoc-i-orange-presenten-la-primera-aplicacio-de-lestat/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa unes setmanes vaig llegir que a Califòrnia ja es prenien seriosament la possibilitat d’utilitzar l’<strong>Ipad d’Apple com a eina pedagògica</strong>: Estan fent un estudi a llarg termini on compararan els resultats d’aprenentatge d’un grup d’alumnes de primària: Uns utilitzaran l’iPad com a eina habitual d&#8217;aprenentatge i altres no. Un cop finalitzi l’estudi conclouran si l’ús de tablets amb material adequat ha estat beneficiós per als estudiants.</p>
<p>Seguint aquesta tendència d’implantació de dispositius mòbils tàctils en l’aprenentatge, avui <strong>Orange</strong> i la <strong>Universitat Oberta de Catalunya (UOC) </strong>han presentat la <strong>primera aplicació pedagògica per a l’iPad de l’Estat.</strong></p>
<p>De moment 39 estudiants i 6 professors del  Màster interuniversitari de Gestió cultural UOC-UdG-UIB i del Postgrau de Llibre, literatura i lectura en la Societat de la Informació <strong>provaran</strong> aquest  nou entorn virtual dissenyat especialment per l’<strong>iPad</strong>. Tindran accés a l’aplicació nativa de connexió al<strong> Campus Virtual,</strong> una aplicació d’anotacions i <strong>material didàctic adapta</strong>t. Per part de la docència es vol fer ènfasi en emprar <strong>vídeos</strong> i <strong>eines de comunicació com Twitter</strong>.</p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/ipad.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1440" title="ipad" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/ipad.png" alt="" width="640" height="341" /></a></p>
<p><a href="http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/noticies/2010/noticia_151.html" target="_blank">Més informació i font [-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/10/05/lipad-com-eina-pedagogica-la-uoc-i-orange-presenten-la-primera-aplicacio-de-lestat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadres realitzats amb l&#8217;iPad: Brushes</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/23/quadres-realitzats-amb-lipad-brushes/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/23/quadres-realitzats-amb-lipad-brushes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[creativitat]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Brushes és una aplicació per a poder dibuixar en l&#8217;iPad. Desenvolupada inicialment per a iPhone per dos ex-treballadors d&#8217;Apple: Steve Sprang i Kurt Revis ja compta amb un gran nombre d&#8217;usuaris. Entre aquests hi podem trobar autèntics artistes capaços de &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/07/23/quadres-realitzats-amb-lipad-brushes/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Brushes</strong> és una aplicació per a poder dibuixar en l&#8217;<strong>iPad</strong>. Desenvolupada inicialment per a iPhone per dos ex-treballadors d&#8217;Apple: Steve Sprang i Kurt Revis ja compta amb un gran nombre d&#8217;usuaris. Entre aquests hi podem trobar autèntics <strong>artistes</strong> capaços de crear dibuixos amb els seus dits que no tenen res a envejar a  molts dels quadres que podem veure penjats en un museu.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5OLP4nbAVA4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/5OLP4nbAVA4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Si voleu veure més exemples, a <a href="http://www.flickr.com/groups/brushes/" target="_blank">Flickr</a> hi ha un grup administrat pels mateixos desenvolupadors de Brushes. Allà artistes (i no) exposen les seves obres creades amb aquesta aplicació.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="460" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fgroups%2Fbrushes%2Fpool%2Fshow%2Fwith%2F4816445545%2F&amp;page_show_back_url=%2Fgroups%2Fbrushes%2Fpool%2Fwith%2F4816445545%2F&amp;group_id=1013977@N22&amp;jump_to=4816445545&amp;start_index=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="460" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fgroups%2Fbrushes%2Fpool%2Fshow%2Fwith%2F4816445545%2F&amp;page_show_back_url=%2Fgroups%2Fbrushes%2Fpool%2Fwith%2F4816445545%2F&amp;group_id=1013977@N22&amp;jump_to=4816445545&amp;start_index="></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Via @rww</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/23/quadres-realitzats-amb-lipad-brushes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilles per a prototipar webs, aplicacions d&#8217;iPhone, d&#8217;iPad i d&#8217;Android en paper</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/15/plantilles-per-a-prototipar-en-paper-webs-aplicacions-diphone-ipad-i-android/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/15/plantilles-per-a-prototipar-en-paper-webs-aplicacions-diphone-ipad-i-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Web]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[prototipatge]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[plantilles]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vegada hem parlat sobre el prototipatge (wireframes) sobre paper. UiStencils ven plantilles per a poder fer més fàcilment i d&#8217;una manera més acurada aquests prototipus en llapis. Ofereixen plantilles tant per a pàgines web, iPhone, iPad i properament per &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/07/15/plantilles-per-a-prototipar-en-paper-webs-aplicacions-diphone-ipad-i-android/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vegada hem parlat sobre el prototipatge (wireframes) sobre paper. <a href="http://www.uistencils.com" target="_self">UiStencils</a> ven plantilles per a poder fer més fàcilment i d&#8217;una manera més acurada aquests <strong>prototipus en llapis</strong>. Ofereixen plantilles tant per a <strong>pàgines web</strong>, <strong>iPhone</strong>, <strong>iPad</strong> i properament per <strong>Android</strong>. Per una banda tenen unes <strong>plantilles metàl·liques</strong> amb els elements típics de la plataforma en qüestió, i per altra banda els <strong>fulls on plasmar el disseny </strong>segons l&#8217;entorn que ens interessi. Aquests últims ens els podem imprimir nosaltres mateixos en format Pdf des de la seva pàgina.</p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/iphone-wireframe.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1226" title="iphone wireframe" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/iphone-wireframe.jpg" alt="" width="560" height="203" /></a></p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/plantilla-ipad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1228" title="plantilla ipad" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/plantilla-ipad.jpg" alt="" width="560" height="203" /></a></p>
<p><a href="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/wireframe-ipad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1230" title="wireframe ipad" src="http://www.disse.cat/wp-content/uploads/wireframe-ipad.jpg" alt="" width="560" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/07/15/plantilles-per-a-prototipar-en-paper-webs-aplicacions-diphone-ipad-i-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Apple Design Awards &#8211; Aplicacions per iPad</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/06/29/2010-apple-design-awards-aplicacions-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/06/29/2010-apple-design-awards-aplicacions-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Valorant l&#8217;excel·lència tècnica, la innovació, adopció de la tecnologia, alt rendiment i excel·lent disseny, es van reconèixer els següents apps com els millors per l&#8217;iPad en l&#8217;Apple’s Worldwide Developers Conference: Star Walk for iPad Pinball HD Flight Control HD TabToolkit &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/06/29/2010-apple-design-awards-aplicacions-per-ipad/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valorant l&#8217;<strong>excel·lència tècnica</strong>, la <strong>innovació</strong>, <strong>adopció de la tecnologia</strong>, <strong>alt rendiment</strong> i <strong>excel·lent disseny</strong>, es van reconèixer els següents apps com els millors per l&#8217;<strong>iPad</strong> en l&#8217;<strong>Apple’s Worldwide Developers Conference</strong>:</p>
<p><strong>Star Walk for iPad<br />
</strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LMHxMSa4HVw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="315" src="http://www.youtube.com/v/LMHxMSa4HVw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Pinball HD</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CZxu6XxBv9w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="315" src="http://www.youtube.com/v/CZxu6XxBv9w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Flight Control HD</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="475" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iPpO24FeAX4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="475" src="http://www.youtube.com/v/iPpO24FeAX4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>TabToolkit for iPad</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uw4pxPecGKA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="315" src="http://www.youtube.com/v/uw4pxPecGKA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Financial Times iPad Edition</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/21ss5LSapBU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="315" src="http://www.youtube.com/v/21ss5LSapBU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.examiner.com/x-46117-Long-Island-iPad-Examiner~y2010m6d10-Apple-iPad-apps-win-Design-Awards" target="_blank">Font i més informació</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disse.cat/disseny/2010/06/29/2010-apple-design-awards-aplicacions-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipar amb l&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.disse.cat/disseny/2010/06/21/prototipar-amb-lipad/</link>
		<comments>http://www.disse.cat/disseny/2010/06/21/prototipar-amb-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Almirall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny d'interacció]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eines a internet]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformes tàctils]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>
		<category><![CDATA[prototipatge]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disse.cat/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Una de les funcionalitats de l&#8217;iPad que està cridada a prendre força properament és el del prototipatge. La creació de wireframes és un procés que habitualment comença en uns -molts- fulls de paper que finalment ha de ser conceptualitzat a &#8230; <a href="http://www.disse.cat/disseny/2010/06/21/prototipar-amb-lipad/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Una de les funcionalitats de l&#8217;<strong>iPad</strong> que està cridada a prendre força properament és el del <strong>prototipatge</strong>. La creació de <strong>wireframes</strong> és un procés que habitualment comença en uns -molts- fulls de paper que finalment ha de ser conceptualitzat a l&#8217;ordiandor. En aquest sentit crec que l&#8217;<strong>iPad</strong> pot ajudar a diluïr aquest prcés de paper -&gt; ordinador.<br />
Com és lògic encara estant apareixent aplicacions al respecte, tot i això ja hi ha de destacades com <a href="http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle-ipad/" target="_blank">Omnigaffle for the iPad</a>, <a href="http://endloop.ca/" target="_blank">iMockups</a> o <a href="http://itunes.apple.com/es/app/adobe-ideas-1-0-for-ipad/id364617858?mt=8" target="_blank">Adobe Ideas 1.0 fot iPad</a>.</p>
